三級(jí)承裝修試電力資質(zhì)設(shè)備TQSB系列交流高壓試驗(yàn)變壓器是在同類產(chǎn)品YDJ(G)型高壓試驗(yàn)變壓器的基礎(chǔ)上,按試驗(yàn)變壓器國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)DL/T848.2—2004要求,經(jīng)改進(jìn)后生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品,本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、使用方便等特點(diǎn)。實(shí)用于電力、工礦、科研等部門,對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電氣元件、絕緣材料進(jìn)行工頻耐壓試驗(yàn)和直流泄漏試驗(yàn),是高壓試驗(yàn)中*的儀器。
電力承裝承試承修資質(zhì)二級(jí) 三級(jí) 四級(jí) 五級(jí)承試設(shè)備清單
承試類 二級(jí)
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC: 250kV/5mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC: 10kVA/100kV |
套 | 1 | AC: 5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A 30?300Hz |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | |||
1 | 髙壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、 介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、 電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:彡100A |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2200V/5A |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
6 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC: 1A |
7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DO10A |
8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0. 5級(jí) |
9 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 |
10 | 有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I彡1A |
11 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 |
|
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
13 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 三相電壓電流各2組' |
14 | 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 |
15 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 |
|
16 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC: 0—5000V 200G(Q) 短路電流彡5mA |
電力承裝承試承修資質(zhì)二級(jí) 三級(jí) 四級(jí) 五級(jí)承試設(shè)備清單
承試類 二級(jí)
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
三 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | |||
1 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度Ippmv |
2 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
3 | SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 精度0.2級(jí) 壓力范圍0?l.OMpa |
4 | 絕緣油色譜儀 | 臺(tái) | 1 |
|
5 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 |
|
6 | 絕緣油微水儀 | 臺(tái) | 1 | PP廠 |
7 | 絕緣油酸值測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 |
|
8 | 絕緣油PH測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 |
|
9 | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x | ■臺(tái) | 1 |
|
10 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
四 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | ■只 | 2 | DC :2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC :500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測(cè)量電流1mA?5 A |
承裝(修、試)五級(jí)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備 | ||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
1 | 雙鉤 | 把 | 1 | 15~50kN |
2 | 卡線器 | 只 | 10 |
|
3 | 緊線器 | 把 | 20 | 10~15kN |
4 | 電動(dòng)絞磨機(jī) | 臺(tái) | 2 | 50kN |
5 | 電纜引線器 | 臺(tái) | 1 | 100m |
6 | 電纜引線器 | 臺(tái) | 1 | 160m |
7 | 放線架 | 付 | 4 | 10KN |
8 | 放線架 | 付 | 3 | 30-50KN |
9 | 手動(dòng)液壓機(jī) | 臺(tái) | 6 | 240kN |
10 | 油壓分離式穿孔工具 | 臺(tái) | 1 | 0~120mm |
11 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 6 | 600kN |
12 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 160kN |
13 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 600kN |
14 | 電纜壓接鉗 | 把 | 1 | 16-90mm2 |
| 電纜壓接鉗 |
| 1 | 90-200mm2 |
| 電纜壓接鉗 |
| 1 | 200-300mm2 |
15 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
16 | GPS或激光測(cè)距儀 | 臺(tái) | 1 |
|
17 | 水準(zhǔn)儀 | 臺(tái) | 1 |
|
18 | 經(jīng)緯儀 | 臺(tái) | 1 |
|
19 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 8kW |
| 接地電阻測(cè)試儀 |
|
|
|
| 絕緣電阻測(cè)試儀 |
|
|
|
| 鉗型電流表 |
|
|
|
20 | 電纜剝皮工具 | 套 | 1 |
|
21 | 線纜硬質(zhì)切刀 | 把 | 1 |
|
22 | 線纜軟紙切刀 | 把 | 1 |
|
23 | 力矩扳手 | 把 | 1 |
|
|
|
|
|
|
24 | 起重滑車 | 只 | 1 | 20~50kN |
25 | 放線滑車 | 只 | 1 |
|
26 | 手扶絞磨機(jī) | 臺(tái) | 1 | 50kN |
27 | 真空濾油機(jī) | 臺(tái) | 1 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
28 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 露點(diǎn)小于-400c,參考流量2m3/min |
29 | 真空泵 | 臺(tái) | 1 | ≥4000 m3/h |
30 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
31 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 16-90mm2 |
32 | 電焊機(jī) | 臺(tái) | 1 | ≤400A |
33 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 |
|
34 | 數(shù)字式真空計(jì) | 個(gè) | 1 | 1-1000Pa |
35 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA |
36 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV |
37 | 套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | |
38 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A |
39 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz |
40 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | 臺(tái) | 1 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
41 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 |
42 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A |
43 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A |
44 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A |
45 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) |
46 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
47 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:-5000V 200G |
48 | 鉗形電流表 | 臺(tái) | 2 |
|
| 兆歐表 | 臺(tái) | 1 | 0-500V |
| 兆歐表 | 臺(tái) | 1 | 0-2500V |
| 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 臺(tái) | 1 | 1mA-5A |